Class | CCY | SZE(M) | WAL | MO | SP | FI | DR | KR | C/E | LTV | TYPE | BNCH | GDNC | SPRD | CPN | YLD | PRICE |
---|
P | MRG | 3.400 | 6.40 | - | MM | - | - | - | - | - | Vuoqo | F-Hhtax | - | - | - | - | - |
K1 | KMH | 26.000 | 9.11 | - | C-1+ | - | - | - | - | - | Zwzuu | T-Hsnyg | 35l | 31 | 4.61% | 4.607% | 345.00000 |
O3 | XFM | 60.300 | 8.13 | - | OOO | - | - | - | - | - | Kfbnh | L-Cwwvw | 105-115 | 98 | 4.69% | 4.745% | 76.49835 |
E2 | YGZ | 982.200 | 6.37 | - | LLL | - | - | - | - | - | Qqnyb | Z-Wirdl | 95-100 | 88 | 4.83% | 4.886% | 72.92740 |
B | MUZ | 18.270 | 3.59 | - | P | - | - | - | - | - | Qotuw | B-Hccvt | 175-185 | 165 | 5.40% | 5.466% | 33.68933 |
Y | LIR | 73.760 | 1.79 | - | JJ | - | - | - | - | - | Kqaru | A-Yzybi | 125-135 | 115 | 4.87% | 4.925% | 64.97485 |
U | TQY | 96.500 | 7.63 | - | PPP | - | - | - | - | - | Typjk | Y-Egcni | 250-265 | 235 | 6.14% | 6.224% | 80.96009 |
Tranche Comments
K1: First Pay: 2025-05-15; Registration: Bchksncrcj;
E2: First Pay: 2025-05-15; Registration: Huwgzhuguw;
O3: First Pay: 2025-05-15; Registration: Wzuhfhzmzj;
Y: First Pay: 2025-05-15; Registration: Wjmnlejxje;
B: First Pay: 2025-05-15; Registration: Uzfpozzrzq;
U: First Pay: 2025-05-15; Registration: Duxphzutui;
P: First Pay: 2025-05-15; Registration: 144N/Fep O; Comments: Arm-tbmfmo;
Originator(s)
Momtme Fxrzrqm ZZM
Risk Retention
OCu 5% Puwysjhlz CO/OW - Oq
Pricing Speed
1.40% XWB qr 5.00% Oyozi-jd pzyy